АО "УЖХ Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

ООО ЖЭУ № - 58

Информация по площадям домов, обслуживаемых ООО "ЖЭУ № 58"

№ п/п Адрес  Общая площадь жилых помещений  Общая площадь нежилых помещений Площадь помещений, входящих в состав общего имущества дома Общая площадь всех помещений в МКД
площадь лест.клеток и маршей площадь лест.клеток  ИТОГО
1 Давлеткильдеева бульвар, д.3/1 5739,3   450,4 209,7 660,1 6399,4
2 Давлеткильдеева бульвар, д.3/2 2775,4 16,9 162 316 478,0 3270,3
3 Давлеткильдеева бульвар, д.5/1 5676,4   450,4 209,7 660,1 6336,5
4 Комсомольская ул., д.163 3706,4 147,4 202,0  743,0  945,0 4798,8
5 Комсомольская ул., д.163/1 7569   500,4  382,1  882,5 8451,5
6 Комсомольская ул., д.163/2 3762,5 58,7 247,0  194,5  441,5 4262,7
7 Комсомольская ул., д.163/3 3819,5   247,0  194,5  441,5 4261,0
8 Комсомольская ул., д.165 7316,7 212,2 500,4  382,1  882,5 8411,4
9 Комсомольская ул., д.167 7416,4 186,7 500,4  382,1  882,5 8485,6
10 Комсомольская ул., д.167/2 3750,2 107,4 235,8  205,7  441,5 4299,1
11 Комсомольская ул., д.167/3 3834,9   235,8  205,7  441,5 4276,4
12 Октября проспект, д.106 2549,2 1340,5 231,3  0,0  231,3 4121,0
13 Октября проспект, д.106/1 3460,7 114,1 304,0  0,0  304,0 3878,8
14 Октября проспект, д.106/2 4628,1 115,7 366,6  0,0  366,6 5110,4
15 Октября проспект, д.106/3 3582,0 43,3 357,0  0,0  357,0 3982,3
16 Октября проспект, д.108 4696,7 799,2 416,5  0,0  416,5 5912,4
17 Октября проспект, д.110 2583,6 577,4 315,7  0,0  315,7 3476,7
18 Октября проспект, д.112 2157,0 706,9 124,7  124,7  249,4 3113,3
19 Октября проспект, д.112/1 4747,9 72,2 392,7  0,0  392,7 5212,8
20 Октября проспект, д.112/2 3154,5 35 484,0  0,0  484,0 3673,5
21 Октября проспект, д.112/3 5113,8 648,7 226,0  304,0  530,0 6292,5
22 Октября проспект, д.112/4 3839,4   235,6  164,7  400,3 4239,7
23 Октября проспект, д.114 2660,5 663,7 251,0  0,0  251,0 3575,2
24 Октября проспект, д.114/1 2549,4 893,6 258,6  0,0  258,6 3701,6
25 Октября проспект, д.114/2 1396,7 199,6 125,5  0,0  125,5 1721,8
26 Октября проспект, д.114/3 1621,6   128,4  0,0  128,4 1750,0
27 Октября проспект, д.116 2545,2 1227,7 248,0  0,0  248,0 4020,9
28 Октября проспект, д.116/2 1591,4   125,5  0,0  125,5 1716,9
29 Октября проспект, д.116/4 1611,1   125,5  0,0  125,5 1736,6
30 Октября проспект, д.118 2560,6 1206,2 252,4  0,0  252,4 4019,2
31 Октября проспект, д.118/1 1604,4   126,6  0,0  126,6 1731,0
32 Октября проспект, д.118/2 1604,7   126,6  0,0  126,6 1731,3
33 Октября проспект, д.122 2800,6 409,1 248,0  0,0  248,0 3457,7
34 Октября проспект, д.122/1 1387,4 311,8 154,0  0,0  154,0 1853,2
35 Октября проспект, д.122/2 3196,5   254,0  0,0  254,0 3450,5
36 Октября проспект, д.122/3 1612,3   131,4  0,0  131,4 1743,7
37 Октября проспект, д.122/4 3581,6 672,9 210,5  148,0  358,5 4613,0
38 Октября проспект, д.124 2582,9 812,3 252,0  0,0  252,0 3647,2
39 Октября проспект, д.124/2 1615,5   125,5  0,0  125,5 1741,0
40 Октября проспект, д.124/3 1599   128,0  0,0  128,0 1727,0
41 Октября проспект, д.126 3157,4 608,6 271,5  0,0  271,5 4037,5
42 Октября проспект, д.126/1 3159,1 77,6 258,0  0,0  258,0 3494,7
43 Октября проспект, д.126/2 1619,8 10 126,6  0,0  126,6 1756,4
44 Октября проспект, д.126/3 1613,3 269,5 125,5  0,0  125,5 2008,3
45 Октября проспект, д.126/4 1569,3 41,6 125,5  0,0  125,5 1736,4
46 Октября проспект, д.126/5 1557,5   128,0  0,0  128,0 1685,5
47 Октября проспект, д.126/6 1302,5 306,5 134,0  0,0  134,0 1743,0
48 поселок РВ-1, д.6 281,8   26,8    26,8 308,6
49 Российская ул., д.92 2565,2 595,3 240 0 240,0 3400,5
50 Российская ул., д.94 2566,8 1302,3 240 0 240,0 4109,1
51 Российская ул., д.94/2 3367,2 286,8 288 0 288,0 3942,0
52 Российская ул., д.96 2932,6 269,6 232 0 232,0 3434,2
53 Российская ул., д.96/1 2803,1 39,5 300 0 300,0 3142,6
54 Российская ул., д.96/2 2817,6   297,2 0 297,2 3114,8
55 Российская ул., д.98 7122,2 855,7 940 0 940,0 8917,9
56 Российская ул., д.98/1 7038,1 1467,5 988,3 0 988,3 9493,9
57 Российская ул., д.100 3171,2 383,1 264 0 264,0 3818,3
58 Российская ул., д.102 2538,9 1113,3 240 0 240,0 3892,2
59 Российская ул., д.104 3032,8 118,81 264 0 264,0 3415,6
60 Российская ул., д.104/1 7517,8 937 1187,4 140,6 1328,0 9782,8
61 Российская ул., д.106 3138,1 74,3 264 0 264,0 3476,4
62 Российская ул., д.106/1 7460,7   136,6 745,9 882,5 8343,2
63 Российская ул., д.108 12149 951,5 602,4 600 1202,4 14302,9
64 Российская ул., д.159 4549,1 1360,8 86 305 391,0 6300,9
65 Российская ул., д.161 3836,2   147,6 291,4 439,0 4275,2
66 Российская ул., д.161/1 3762   233,6 271,9 505,5 4267,5
67 Российская ул., д.161/2 5065,6 610,3 99 316 415,0 6090,9
68 Российская ул., д.161/3 5540,7   106,7 308,3 415,0 5955,7
69 Российская ул., д.163 3672,2 110,5 194,4 264,3 458,7 4241,4
70 Российская ул., д.163/2 5700,4   137,6 555 692,6 6393,0
71 Российская ул., д.163/3 1697,4   62,8 221,2 284,0 1981,4
72 Российская ул., д.163/4 3843,1 11,5 223,7 212,7 436,4 4291,0
73 Российская ул., д.163/А 3861,4 13,6 166 293,6 459,6 4334,6
74 Российская ул., д.163/Б 3852,4   232,1 249,1 481,2 4333,6
75 Российская ул., д.163/В 3808,1   225,7 255,5 481,2 4289,3
76 Российская ул., д.165 5636,7 67,3 250 444,7 694,7 6398,7
77 Российская ул., д.167 5664,9 43,7 266 396,4 662,4 6371,0
78 Российская ул., д.167/1 5662,2   187,1 474,9 662,0 6324,2
79 Российская ул., д.169 11326,8 13 577,8 819,2 1397,0 12736,8
80 Российская ул., д.169/1 2796,2   166,8 311,2 478,0 3274,2
81 Российская ул., д.171 5614,2 13,2 273,2 432,8 706,0 6333,4
82 Российская ул., д.171/А 1676,5   137,6 147,4 285,0 1961,5
83 Российская ул., д.171/Б 1689,3   131,7 153,3 285,0 1974,3
84 Российская ул., д.171/В 3851,8   221,5 221,9 443,4 4295,2
85 Тюлькина бульвар, д.3 5581,1 34,2 371,1 586,9 958,0 6573,3
86 Тюлькина бульвар, д.5 2788,4 17,1 182,1 296,9 479,0 3284,5
87 Тюлькина бульвар, д.5/1 2784,9 17 160,8 318,2 479,0 3280,9
88 Тюлькина бульвар, д.7 2764,6 16,9 184,8 294,2 479,0 3260,5
89 Тюлькина бульвар, д.7/1 5652,2 12,9 252,4 442,3 694,7 6359,8
90 Тюлькина бульвар, д.7/2 1694,7   127,7 155,7 283,4 1978,1
91 Тюлькина бульвар, д.7/3 2843,5   138,6 213,1 351,7 3195,2
  335699,6 23629,7 23681,4 14906,1 38587,5 397916,8
copyright © УЖХ Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Создание сайта - FreshStile
CMS SiteEdit